| IGP-M | 0,25% jan |
| IGP-DI | -0,16% dez |
| IPCA | 0,50% dez |
| IPC-Fipe | 0,61% dez |
| INPC | 0,51% dez |
| TR | 0,0227% am |
| TJLP | 6,00% aa |
| Selic | 10,50% aa |
| Ouro-g | R$ 96,00 |
| BOLSAS | . |
| Ibovespa pt | 65.217 |
| Ibovespa | 0,97% |
| Nasdaq NY | 1,61% |
| Dow Jones NY | 1,23% |
| Tóquio | 1,10% |
| Frankfurt | -0,52% |
| Londres | -0,42% |
| Paris | -1,03% |
| Hong Kong | -0,23% |
| Moscou | 0,12% |
| Bombain | 0,58% |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 1.7166 | 1.7171 |
| Turismo (R$) | 1.6500 | 1.7900 |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 2.2384 | 2.2393 |
03/10/2011 - 3ª Gincana Mineira de Economia
05/09/2011 - Dia do Economista e 60 anos da profissão - BDMG / 2011
Comemoração do Dia do Economista e dos 60 anos da profissão no Brasil - BDMG / 2011
25/08/2011 - Homenagem da CMBH
20/05/2011 - Palestra "Economista, uma profissão de valor", na UFSJ
18/03/2011 - Posse Diretoria 2011
Cerimônia de Posse do presidente, vice-presidente e conselheiros - BDMG, 2011
13/12/2010 - XXII Prêmio Minas de Economia
02/10/2010 - 2ª Gincana Mineira de Economia
2ª Gincana Mineira de Economia - Dias 30/09 e 01/10 de 2010 - PUC-Minas - Coração Eucarístico
16/08/2010 - Posse Diretoria 2010