| IGP-M | 0,77% ago |
| IGP-DI | 0,22% jul |
| IPCA | 0,01% jul |
| IPC-Fipe | 0,17% jul |
| INPC | -0,07% jul |
| TR | 0,0435% am |
| TJLP | 6,00% aa |
| Selic | 10,75% aa |
| Ouro-g | R$ 73,50 |
| BOLSAS | . |
| Ibovespa pt | 66.747,30 |
| Ibovespa | 0,10% |
| Nasdaq NY | -1,11% |
| Dow Jones NY | -1,03% |
| Tóquio | -2,18% |
| Frankfurt | 0,51% |
| Londres | 0,26% |
| Paris | 0,68% |
| Xangai | -0,31% |
| Moscou | 0,93% |
| Bombain | 0,30% |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 1.7250 | 1.7270 |
| Turismo (R$) | 1.7700 | 1.8400 |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 2.1955 | 2.1966 |

