| IGP-M | 0,85% abr |
| IGP-DI | 1,02% abr |
| IPCA | 0,64% abr |
| IPC-Fipe | 0,47% abr |
| INPC | 0,64% abr |
| TR | 0,0265% am |
| TJLP | 6,00% aa |
| Selic | 9,00% aa |
| Ouro-g | R$ 101,30 |
| BOLSAS | . |
| Ibovespa pt | 54.038 |
| Ibovespa | -3,31% |
| Nasdaq NY | -2,10% |
| Dow Jones NY | -1,24% |
| Tóquio | -2,99% |
| Frankfurt | 0,29% |
| Londres | -0,51% |
| Paris | 0,14% |
| Hong Kong | -1,30% |
| Moscou | -0,28% |
| Bombain | 0,51% |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 2.0054 | 2.0061 |
| Turismo (R$) | 1.9600 | 2.0800 |
| COMPRA | VENDA | |
| Comercial (R$) | 2.5537 | 2.5553 |
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
CONSELHEIROS EFETIVOS
CONSELHEIROS SUPLENTES